Notre commune fait partie de Liffré-Cormier Communauté.
Un nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) a été élaboré fin 2015 - début 2016 suite à la promulgation de la loi NOTRe. La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) visait notamment à renforcer les structures intercommunales. Ce travail s'est déroulé au sein de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) et a abouti à l'arrêté du Préfet du 30 mars 2016 définissant le nouveau SDCI.
Notre commune forme donc depuis le 1er janvier 2017 un nouvel ensemble avec :
|
![]() |
![]() |
Pour tout savoir sur la communauté de communes, vous pouvez consulter le guide de Liffré-Cormier Communauté en ligne en ou en téléchargement. |
Ce territoire de 250 km², organisé autour des 3 villes-centre que sont Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier, regroupe :
Nom | Gentilé | Superficie (km²) | Population (chiffres au 1/1/18) |
Densité (hab. / km²) |
Liffré | Liffréens | 66,86 | 7 506 | 109 |
La Bouëxière | Bouëxièrais | 49.68 | 4 420 | 89 |
Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubinais | 27,41 | 3 888 | 142 |
Gosné | Gosnéens | 18,14 | 2 040 | 112 |
Ercé-près-Liffré | Ercéens | 15,78 | 1 793 | 114 |
Mézières-sur-Couesnon | Mézièrais | 24,74 | 1 715 | 69 |
Livré-sur-Changeon | Livréens | 26,37 | 1 713 | 65 |
Chasné-sur-Illet | Chasnéens | 9,47 | 1 540 | 163 |
Dourdain | Dourdanais | 13,80 | 1 157 | 84 |
Pour tout savoir sur ce logo, retrouvez toutes les explications ici.
Loïg CHESNAIS-GIRARD a été élu président de Liffré-Cormier Communauté le jeudi 5 janvier 2017.
Loïg CHESNAIS-GIRARD est par ailleurs le président de la région Bretagne.
Les vice-présidences sont réparties comme suit :
Vice-président(e)s | Commune | Délégations |
---|---|---|
Stéphane PIQUET | La Bouëxière | Finances |
Jérôme BÉGASSE | Saint-Aubin-du-Cormier | Sport et santé |
Ronan SALAÜN | Liffré | Moyens généraux et mutualisations |
Véronique RUFFAULT | Gosné | Transport et tourisme |
Emmanuel FRAUD | Livré-sur-Changeon | Enfance-jeunesse |
Guillaume BUÉGÉ | Liffré | Economie, emploi et formation |
Yves LE ROUX | Saint-Aubin-du-Cormier | Développement territorial durable |
Gilbert LE ROUSSEAU | La Bouëxière | Urbanisme et habitat |
Anne-Laure OULED-SGHAÏER | Liffré | Ressources humaines |
Stéphane DESJARDINS | Ercé-près-Liffré | Ruralité |
Benoît MICHOT | Chasné-sur-Illet | Culture, communication et numérique |
L'assemblée de Liffré-Cormier est composée comme suit :
Communes | Délégués |
---|---|
Liffré | 10 |
Saint-Aubin-du-Cormier, La Bouëxière | 6 |
Ercé-près-Liffré, Gosné, Livré-sur-Changeon | 3 |
Chasné-sur-Illet, Dourdain, Mézières-sur-Couesnon | 2 |
Les 6 délégués de Saint-Aubin-du-Cormier sont :
Les conseillers municipaux des 9 communes s'étaient réunis le lundi 20 juin 2016, à Saint-Aubin-du-Cormier, dans le cadre d'une assemblée générale constituante et avaient adopté le texte fondateur.
Saint-Aubin-du-Cormier sur les réseaux sociaux